Relevés pluviométriques pour la ville de Varreddes

Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total Moyenne
1986 72869104511596040655385 631 52.58 graphique
1987 3050631464.57681.576341077142.5 709.5 59.13 graphique
1988 12271.5951611232135214668.52742 788 65.67 graphique
1989 2742651052770184153302480 582 48.5 graphique
1990 42132153196923.5132011035.564 483 40.25 graphique
1991 97.51650511065782534.530.57658.5 592 49.33 graphique
1992 528.53629.5408032.585556210064 617.5 51.46 graphique
1993 55.530.6864837338.52.510512129162 772.1 64.34 graphique
1994 904446625840397078435170 691 57.58 graphique
1995 1507975776622774686132045 756 63 graphique
1996 514625850253614217489940 587 48.92 graphique
1997 4779158714427779387184 642 53.5 graphique
1998 67615115155244281481192970 708 59 graphique
1999 7241527334646938995649184 831 69.25 graphique
2000 318145895622198376412312175 942 78.5 graphique
2001 996115288493210769103856852 965 80.42 graphique
2002 3280671454564890188412292 757 63.08 graphique
2003 493313387726503528394349 480 40 graphique
2004 946295144193510431782472 587 48.92 graphique
2005 463043644141555357122447 513 42.75 graphique
2006 52739329922412210151436892 840 70 graphique
2007 439459159672687928384173 706 58.83 graphique
2008 765293547028139133844639 679 56.58 graphique
2009 4952373456122574927619270 706 58.83 graphique
2010 42654016303360107104377473 681 56.75 graphique
2011 9051231111898156203912141 624 52 graphique
2012 3872170521051028408139127 690 57.5 graphique
2013 373028377956422243569360 583 48.58 graphique
2014 60521626586399726585174 635 52.92 graphique
2015 475437444212247659435935 532 44.33 graphique
2016 58471164014397182631404420 680 56.67 graphique
2017 38425915783753871453188118 791 65.92 graphique
2018 158546454761303257192888100 860 71.67 graphique
2019 636660427572337455103119122 884 73.67 graphique
2020 68130622728744456211124141 776 64.67 graphique
2021 117514135842021362660654594 956 79.67 graphique
2022 684823521468153462655778 584 48.67 graphique
2023 701817184379091529911982 877 73.08 graphique
2024 84112105631144195601341074680 1041 86.75 graphique
Moyenne 63.9549.3552.2147.8359.4761.1560.1358.2955.2964.6460.0479.41 712.63 59.39 graphique
graphique graphique

NB: Veuillez cliquer sur les icônes pour afficher les histogrammes correspondants.