Relevés pluviométriques pour la ville de Nanteuil-lès-Meaux

Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total Moyenne
1984 108.544.543.526112293924.5133108.57233 773.5 64.46 graphique
1985 35.512736175.551522839.5854.534 524 43.67 graphique
1986 79.5138486.541.533.594848.567.539.583.5 634 52.83 graphique
1987 3050631464.57681.576341077142.5 709.5 59.13 graphique
1988 12966.596.519108.57132.519.544664265 795.5 66.29 graphique
1989 35.551.566.594277626454829.52391 613 51.08 graphique
1990 4991.518511786.5269.53894.53472.5 587.5 48.96 graphique
1991 65166649.513556730423068.551 553 46.08 graphique
1992 8.528.55830.564.554427562.56089.567 640 53.33 graphique
1993 63.51249089696821058325.5137.5 748.5 62.38 graphique
1994 71.550335455.536.536.5596040.549.565.5 611.5 50.96 graphique
1995 138787573.563246759641518.541 716 59.67 graphique
1996 48.543189.5431726.57420468939 473.5 39.46 graphique
1997 36011148013921846447495 631 52.58 graphique
1998 7382014120494917.51061304254 709.5 59.13 graphique
1999 645046.57138596048805649169 790.5 65.88 graphique
2000 3075361045038174436511410769 905 75.42 graphique
2001 855113685342811462101946253 905 75.42 graphique
2002 3310665174786.537.573137410767 726 60.5 graphique
2003 591715377733573518434253 486 40.5 graphique
2004 11813455236.52539.511419832262 629 52.42 graphique
2005 483445554669454646203145 530 44.17 graphique
2006 4070892978297910453516384 769 64.08 graphique
2007 4984771010571558927374565 714 59.5 graphique
2008 5561866984301310044707050 732 61 graphique
2009 565638438497556822507683 728 60.67 graphique
2010 4066411941524013579389089 730 60.83 graphique
2011 81442318107810087284415140 668 55.67 graphique
2012 5113277260122939559248126 768 64 graphique
2013 7460362410280263059798169 720 60 graphique
2014 5570?????????? 125 62.5 graphique
Moyenne 60.5248.2151.1750.6258.8856.6757.756.4751.9862.4856.6873.18 684.02 57 graphique
graphique graphique

NB: Veuillez cliquer sur les icônes pour afficher les histogrammes correspondants.