Relevés pluviométriques pour la ville de Ully Saint Georges

Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total Moyenne
1983 1217410824745110311037565775 890 74.17 graphique
1984 14270671887303671108838131 824 68.67 graphique
1985 312566667775707319105332 597 49.75 graphique
1986 9813971082634145898637595 779 64.92 graphique
1987 28457141731059982291026431 770 64.17 graphique
1988 13582124526328834645694875 850 70.83 graphique
1989 3440821144663372526564566 634 52.83 graphique
1990 481231160799193023772768 592 49.33 graphique
1991 9255241255861742426546 536 44.67 graphique
1992 6356441105104318255549866 741 61.75 graphique
1993 71125618283629928145171 774 64.5 graphique
1994 944842777659769373444854 784 65.33 graphique
1995 1419094556614991098121564 758 63.17 graphique
1996 3569221464112288333112250 561 46.75 graphique
1997 4618117412298427270109 626 52.17 graphique
1998 729251276564519741253354 645 53.75 graphique
1999 72465264335831701155545200 841 70.08 graphique
2000 3286401095134744358152152126 957 79.75 graphique
2001 127502009147371237793615650 1012 84.33 graphique
2002 489871227952809141127127104 940 78.33 graphique
2003 1343422377846332011555761 588 49 graphique
2004 12512356941236510922794074 694 57.83 graphique
2005 453239685140504116344644 506 42.17 graphique
Moyenne 75.4350.3960.7459.5757.8755.7457.4858.1752.6166.9663.8775.91 734.74 61.23 graphique
graphique graphique

NB: Veuillez cliquer sur les icônes pour afficher les histogrammes correspondants.